| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgravia Ace | 559 | 3929 Area (sqft) | 0 | $5,190,000 | $1,320 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgravia Ace | 557 | 4370 Area (sqft) | 0 | $5,287,000 | $1,209 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgravia Ace | 557 | 4370 Area (sqft) | 0 | $5,287,000 | $1,209 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgravia Ace | 559 | 3929 Area (sqft) | 0 | $5,190,000 | $1,320 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgravia Ace | 517 | 4058 Area (sqft) | 0 | $5,300,000 | $1,306 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!